Urban camo t-shirt
Size chart information
Jersey size chart
1/2 Chest | Length | Sleeve | |
S | 17.9" / 45.5 cm | 26" / 66 cm | 7.1" / 18 cm |
M | 20.1" / 51 cm | 27.2" / 69 cm | 7.3" / 18.5 cm |
L | 21.4" / 54.5 cm | 28.3" / 72 cm | 7.5" / 19 cm |
XL | 24" / 61 cm | 29.5" / 75 cm | 7.7" / 19.5 cm |
XXL | 25.6" / 65 cm | 31.1" / 79 cm | 8.1" / 20.5 cm |
XXXL | 28" / 71 cm | 32.3" / 82 cm | 8.5" / 21.5 cm |
T-shirt size chart
1/2 Chest | Length | Sleeve | |
S | 17.9" / 45.5 cm | 26" / 66 cm | 7.1" / 18 cm |
M | 20.1" / 51 cm | 27.2" / 69 cm | 7.3" / 18.5 cm |
L | 21.4" / 54.5 cm | 28.3" / 72 cm | 7.5" / 19 cm |
XL | 24" / 61 cm | 29.5" / 75 cm | 7.7" / 19.5 cm |
XXL | 25.6" / 65 cm | 31.1" / 79 cm | 8.1" / 20.5 cm |
XXXL | 28" / 71 cm | 32.3" / 82 cm | 8.5" / 21.5 cm |
Sports jacket size chart
1/2 Chest | Length | Sleeve | |
S | 19.68" / 50 cm | 28.3" / 72 cm | 29.9" / 76 cm |
M | 21.25"/ 54 cm | 29.1" / 74 cm | 30.3" / 77 cm |
L | 22" / 56 cm | 29.9" / 76 cm | 30.7" / 78 cm |
XL | 23.6" / 60 cm | 30.7" / 78 cm | 31.1" / 79 cm |
XXL | 24.4" / 62 cm | 31.4" / 80 cm | 31.5" / 80 cm |
XXXL | 25.6" / 65 cm | 32.3" / 82 cm | 31.9" / 81 cm |
Varsity jacket size chart
1/2 Chest | Length | Sleeve | |
S | 21.6" / 55 cm | 25.4" / 64.5 cm | 25" / 63.5 cm |
M | 22.6" / 57.5 cm | 26.8" / 68 cm | 25.8" / 65.5 cm |
L | 23.6" / 60 cm | 28" / 71 cm | 26.8" / 68 cm |
XL | 25" / 63.5 cm | 29.1" / 74 cm | 28.5" / 72.5 cm |
XXL | 26.6" / 67.5 cm | 30.2" / 76.5 cm | 29.3" / 74.5 cm |
XXXL | 28" / 71 cm | 30.7" / 78 cm | 30.5" / 77.5 cm |
Our dry fit, 100% polyester, urban camo t-shirt is made for long gaming hours. Both lightweight and of highly breathable fabric, it can be worn during hours on end both during your gaming sessions and outside for it's sleek design.
- Officially licensed by PUBG Corp - Designed and manufactured by Merchandise.game
- 100% Polyester
- Dry fit
- Dye-sublimated
- Antimicrobial